API Methods
GET server
Get information about server
Request parameters
| Type | Endpoint | Parameters | Result |
|---|
| GET | /servers/:id | :id - Server ID | ResourceServer |
Data Types
ResourceServer
| Property | Type | Description |
|---|
| id | string | Server ID |
| name | string | Server name |
| description | string | Server description (with raw HTML & MD) |
| shortDescription | string | Short server description (without HTML and MD) |
| invite | string | Server invite code (discord.gg/HERE) |
| avatar? | string | Server icon |
| rating | number | Average server rating |
| memberCount? | number | Server member count |
| standardBannerID | number | Standard banner ID |
| bannerURL? | string | Discord banner link |
| tags | array of ServerTag | Server tags |
| shortLink? | string | Server short link |
| inviteLink | string | Server invite code (deprecated) |
| owner | string | Server owner ID |
| status | ResourceStatus | Status in BotiCord search |
| ratings | array of ResourceRating | Server rating |
| website? | string | Server website |
| moderators | array of PartialUser | Server moderators |
| upCount | number | Up Count |
Available server tags
| Code | Name |
|---|
| 130 | Chatting |
| 131 | Fun |
| 132 | Games |
| 133 | Movies |
| 134 | Anime |
| 135 | Art |
| 136 | Programming |
| 137 | Music |
| 138 | 18+ |
| 139 | Role-Play |
| 140 | Humor |
| 160 | Genshin |
| 161 | Minecraft |
| 162 | GTA |
| 163 | CS |
| 164 | Dota |
| 165 | Among Us |
| 166 | Fortnite |
| 167 | Brawl Stars |